地磅产品规格详情:
序号 | 型号 | 规格 | 钢材重量 | 传感器数量/只 | 分度值/kg | 使用可调/kg | 最大称量/t | ||||
长/m | 宽/m | 面板厚度/mm | 秤体/节 | 自重/t | 理论重/t | ||||||
1 | scs-10t | 5 | 2 | 8 | 1 | 1.1 | 1.21 | 4 | 5 | 2 | 10 |
2 | scs-10t | 4 | 2.2 | 8 | 1 | 0.968 | 1.06 | 4 | 5 | 2 | 10 |
3 | scs-10t | 5 | 2.2 | 8 | 1 | 1.17 | 1.33 | 4 | 5 | 2 | 10 |
4 | scs-20t | 6 | 2.5 | 8 | 1 | 1.7 | 1.81 | 4 | 10 | 5 | 20 |
5 | scs-30t | 6 | 2.5 | 8 | 1 | 1.818 | 1.818 | 4 | 10 | 5 | 30 |
6 | scs-30t | 8 | 2.5 | 8 | 2 | 2.586 | 2.41 | 6 | 10 | 5 | 30 |
7 | scs-30t | 6 | 3 | 8 | 2 | 2.18 | 2.17 | 6 | 10 | 5 | 30 |
8 | scs-30t | 8 | 3 | 8 | 2 | 3.1 | 2.89 | 6 | 10 | 5 | 30 |
9 | scs-50t | 8 | 3 | 10 | 2 | 3.586 | 3.62 | 6 | 10 | 5 | 50 |
10 | scs-50t | 10 | 3 | 10 | 2 | 4.35 | 4.52 | 6 | 10 | 5 | 50 |
11 | scs-50t | 12 | 3 | 10 | 2 | 5.077 | 5.43 | 6 | 10 | 5 | 50 |
12 | scs-50t | 14 | 3 | 10 | 3 | 6.205 | 6.33 | 8 | 10 | 5 | 50 |
13 | scs-60t | 12 | 3 | 10 | 2 | 5.459 | 5.43 | 6 | 20 | 10 | 60 |
14 | scs-60t | 14 | 3 | 10 | 3 | 6.205 | 6.33 | 8 | 20 | 10 | 60 |
15 | scs-60t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.561 | 7.23 | 8 | 20 | 10 | 60 |
16 | scs-60t | 18 | 3 | 10 | 4 | 8.535 | 8.14 | 10 | 20 | 10 | 60 |
17 | scs-80t | 14 | 3 | 10 | 3 | 6.739 | 6.33 | 8 | 20 | 10 | 80 |
18 | scs-80t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.561 | 7.23 | 8 | 20 | 10 | 80 |
19 | scs-80t | 18 | 3 | 10 | 3 | 8.382 | 8.14 | 8 | 20 | 10 | 80 |
20 | scs-100t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.561 | 7.23 | 8 | 50 | 20 | 100 |
21 | scs-100t | 18 | 3 | 10 | 4 | 8.877 | 8.14 | 10 | 50 | 20 | 100 |
22 | scs-120t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.713 | 7.23 | 8 | 50 | 20 | 120 |
23 | scs-120t | 18 | 3 | 10 | 4 | 8.877 | 8.14 | 10 | 50 | 20 | 120 |
24 | scs-120t | 20 | 3.2 | 10 | 4 | 10.069 | 9.65 | 10 | 50 | 20 | 120 |
25 | scs-120t | 18 | 3.4 | 10 | 4 | 10.136 | 9.22 | 10 | 50 | 20 | 120 |
26 | scs-120t | 20 | 3.4 | 10 | 4 | 11.079 | 10.25 | 10 | 50 | 20 | 120 |
27 | scs-150t | 18 | 3 | 12 | 4 | 10.447 | 9.77 | 10 | 50 | 20 | 150 |
28 | scs-150t | 20 | 3 | 12 | 4 | 11.439 | 10.85 | 10 | 50 | 20 | 150 |
29 | scs-150t | 18 | 3.2 | 12 | 4 | 10.844 | 10.42 | 10 | 50 | 20 | 150 |
30 | scs-150t | 20 | 3.2 | 12 | 4 | 11.873 | 11.58 | 10 | 50 | 20 | 150 |
31 | scs-150t | 18 | 3.4 | 12 | 4 | 11.898 | 11.07 | 10 | 50 | 20 | 150 |
32 | scs-150t | 20 | 3.4 | 12 | 4 | 13.037 | 12.30 | 10 | 50 | 20 | 150 |
33 | scs-180t | 18 | 3.2 | 14 | 4 | 11.861 | 12.15 | 10 | 50 | 20 | 180 |
34 | scs-180t | 20 | 3.2 | 14 | 4 | 13.003 | 13.5 | 10 | 50 | 20 | 180 |
35 | scs-180t | 18 | 3.4 | 14 | 4 | 12.979 | 12.91 | 10 | 50 | 20 | 180 |
36 | scs-180t | 20 | 3.4 | 14 | 4 | 14.238 | 14.35 | 10 | 50 | 20 | 180 |
37 | scs-180t | 24 | 3.4 | 14 | 5 | 16.757 | 17.22 | 12 | 50 | 20 | 180 |
38 | scs-200t | 18 | 3.2 | 16 | 4 | 14.706 | 17.22 | 10 | 50 | 20 | 200 |
39 | scs-200t | 20 | 3.2 | 16 | 4 | 16.121 | 15.43 | 10 | 50 | 20 | 200 |
40 | scs-200t | 20 | 3.4 | 16 | 4 | 17.722 | 16.4 | 10 | 50 | 20 | 200 |
41 | scs-200t | 24 | 3.4 | 16 | 5 | 20.856 | 19.68 | 12 | 50 | 20 | 200 |
备注:我公司可根据客户详细情况进行定制,详情请咨询在线客服或者拨打电话 |
电子地磅基础选型:
a基坑式(地下式:与地面一平)
优点:节省使用面积,无需做两边坡道
缺点:维修不便利;排水不当对秤体及电子配件造成腐蚀,降低使用寿命;夜间视线不明,过往车辆容易压到电子汽车衡,造成损坏;清理打扫不便;
b半基坑(地中式:半地面半地下)
优点:节省使用面积,坡道可以短一些;
缺点:维修不便利;排水不当对秤体及电子配件造成腐蚀,降低使用寿命;清理打扫不便;
c无基坑(地上式:高出地面)
优点:维修便利;延长使用寿命;电子汽车衡非常漂亮,彰显企业形象;清理便捷;
缺点:占地面积大,两边需加12米坡道;
配件选项:桥式传感器、柱式传感器、悬臂梁式传感器、数字传感器、数字仪表、模拟仪表;
电子地磅数字传感器特点及功能:
数字产品精度高;
稳定性好,抗偏载能力强;
密封等级可达到IP68、IP69K;
采用不锈钢材质:
可靠性好,抗干扰能力强;
有自我识别功能,便于故障诊断;
传输距离远,通信速度块,防作弊效果显著;
采用防鼠咬双屏蔽式信号线,免遭啮齿动物侵害;
超宽的温度范围;
全不锈钢加汽车烤漆工艺,适合工业强腐蚀等级场合应用;
各种信息配合仪表及云计算实现物联网功能;
电子地磅数字仪表特点及功能:
标定密码和鉴定时间管理采用锁机工装表方案;
支持以太网接口、RS232、RS485、并行打印接口和大屏幕接口;
触摸操作准确性高、响应速度块、不需外接键盘辅助操作(7inch800*480的TFT彩色显示款);
多种形象的数字秤调秤界面,使汽车衡数字化优势得到更好的发挥;
仪表异常提示信息清晰,且还有排除故障说明;
支持中英文触摸全键盘输入,让数字与文件编辑更方便;
多种方式的秤台状态分析界面,染头配出按照隐患和查问题更方便;
所有外接设备在电气上与传感器隔离,传感器不受外接设备漏电影响,同时仪表的传感器接口具有较强的防浪涌和静电保护;
具有填充式打印磅单的排版功能;
电子地磅可选功能:
1、自带微打印功能(仪表自带打印功能,外加针式、热敏打印功能)
2、数字信号
3、称重系统(计算机、打印机、称重软件)
4、外接大屏幕(显示车牌号、货品名称等)
5、无人值守智能称重系统(一卡通、车牌识别系统、手动读卡等)
6、自动过磅收费(共享地磅机、二维码等)
7、防作弊仪(红外对射、地感线圈、道闸等)
8、监控抓拍(计算机、摄像头、软件)
9、控制功能(4-20ma)输出(定量下料等)
10、物联网(手机APP实时查看称重数据及传感器、接线盒动态)
11、防爆材质(加油站、化工场所使用)
12、设定重量值,自动下料,自动断电,自动称重,自动打印,数据实时上传,对接管理系统